Juegos Completos | 5to Inning | ||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing |
CACHORROS | MILWAUKEE | +18 -23 | -12(8) -12(8) | +10(+1½) -12(-1½) | +18 -23 | -12(4) -12(4) | +12½(+½) -15½(-½) |
PITTSBURG | SAN DIEGO | -13½ +11½ | -12(7½) -12(7½) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -13½ +11½ | -12(4) -12(4) | +10(-½) -13(+½) |
CINCINNATI 6:35p | PHILADELPHIA | -11 -11 | -12(8½) -12(8½) | -21½(+1½) +17½(-1½) | -11 -11 | -12(4½) -12(4½) | -15(+½) +12(-½) |
ATLANTA 6:35p | WASHINGTON | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | +15(-1½) -17(+1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | +12(-½) -15(+½) |
COLORADO 6:40p | METS | +14½ -16½ | -12(7½) -12(7½) | -14½(+1½) +12½(-1½) | +14½ -16½ | -12(3½) -12(3½) | -10½(+½) -12½(-½) |
HOUSTON 7:45p | SAN LUIS | +20 -26 | -12(7½) -12(7½) | +10½(+1½) -12½(-1½) | +20 -26 | -12(4) -12(4) | +13(+½) -16(-½) |
MIAMI 2J 9:10p | DIAMONDBACKS 2J | +16 -19 | -12(9½) -12(9½) | -11½(+1½) -10½(-1½) | +16 -19 | -12(5) -12(5) | +11(+½) -14(-½) |
SAN FRANCISCO | DODGERS | -11 -11 | -12(6½) -12(6½) | +16(-1½) -18(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +12½(-½) -15½(+½) |
KANSAS CITY 12:40m | TAMPA BAY | +16½ -19½ | -12(7) -12(7) | -11½(+1½) -10½(-1½) | +16½ -19½ | -12(3½) -12(3½) | +12(+½) -15(-½) |
MINESOTA | OAKLAND | +15 -17 | -12(8) -12(8) | -14(+1½) +12(-1½) | +15 -17 | -12(4) -12(4) | +10(+½) -13(-½) |
CLEVELAND 3:10p | SEATTLE | +10 -12 | -12(7) -12(7) | -20½(+1½) +17½(-1½) | +10 -12 | -12(3½) -12(3½) | -14(+½) +11(-½) |
TORONTO | DETROIT | +16 -19 | -12(9½) -12(9½) | -11½(+1½) -10½(-1½) | +16 -19 | -12(5) -12(5) | +10½(+½) -13½(-½) |
ANAHEIM 6:40p | BOSTON | -12½ +10½ | -12(9) -12(9) | +13(-1½) -15(+1½) | -12½ +10½ | -12(4½) -12(4½) | +11(-½) -14(+½) |
BALTIMORE | TEXAS | +16½ -19½ | -12(10) -12(10) | -12(+1½) +10(-1½) | +16½ -19½ | -12(5½) -12(5½) | +11(+½) -14(-½) |
YANKEES 7:40p | WHITE SOX | +11 -13 | -12(8½) -12(8½) | -18½(+1½) +16½(-1½) | +11 -13 | -12(4½) -12(4½) | -13(+½) +10(-½) |
MIAMI 3:10p | ARIZONA | +14½ -16½ | -12(10) -12(10) | -14½(+1½) +12½(-1½) | +14½ -16½ | -12(5½) -12(5½) | -11½(+½) -11½(-½) |
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario