CARRERA | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | PRIMER FAVORITO | ||||
1C | 5 | 3 | 36 | 18 | 1 | 9 | LA DEL MONTON | |||||||||||
2C | 1 | 6 | 12 | 30 | 13 | 10 | BLACK | |||||||||||
3C | 4 | 7 | 21 | 8 | 32 | VALS | ||||||||||||
4C | 31 | 1 | 22 | 7 | 3 | 8 | VIDARA | |||||||||||
5C.1VAL | 24 | 25 | 7 | 9 | 7 | BEI BEI | ||||||||||||
6C.2VAL | 2 | 23 | 31 | 3 | 13 | YARAGUEY | ||||||||||||
7C.3VAL | 1 | 19 | 36 | 15 | 1 | NEW GESTO | ||||||||||||
8C.4VAL | 28 | 6 | 2 | 19 | 4 | 5 | 8 | LA DE ANDRESPI | ||||||||||
9C.5VAL | 4 | 3 | 40 | 1 | 24 | BAGUR | ||||||||||||
10C.6VAL | 1 | 3 | 35 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | ACQUA E SAPONE | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SELLA EL SUPER | ||||
POOL HIPICO EN | ||||||||||||||||||
CORP BANCA BELLO MONTE | ||||||||||||||||||
CARACAS | ||||||||||||||||||
SELLA EL SUPER POOL HIPICO, VIA MENSAJERIA DE TEXTO, CON HUGO ROCA, CONCESIONARIO OFICIAL A-13
MAS INFORMACION SOLICITARLA AL correo cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario