VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
LIGA NACIONAL
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
LIGA NACIONAL
Citizens Bank Park (Philadelphia, Pa.)
Final 11th | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
Atlanta « | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Philadelphia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Dodger Stadium (Los Angeles, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
L.A. Dodgers « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Nationals Park (Washington, D.C.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Colorado « | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
PNC Park (Pittsburgh, Pa.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Chi. Cubs « | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 |
Pittsburgh | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Sun Life Stadium (Miami, Fla.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Florida « | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 7 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Miller Park (Milwaukee, Wis.)
Final 10th | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
Cincinnati « | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 3 |
Milwaukee | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Busch Stadium (St. Louis, Mo.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Arizona | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 |
St. Louis « | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 15 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
AT&T Park (San Francisco, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
N.Y. Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
San Francisco « | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 6 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
LIGA AMERICANA
Yankee Stadium (Bronx, N.Y.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Tampa Bay | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
N.Y. Yankees « | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 10 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
U.S. Cellular Field (Chicago, Ill.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Minnesota | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Chi. White Sox « | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Progressive Field (Cleveland, Ohio)
Final 10th | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
Toronto « | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
Cleveland | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Fenway Park (Boston, Mass.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Boston « | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 10 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Kauffman Stadium (Kansas City, Mo.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Detroit | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
Kansas City « | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | 13 | 12 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Rangers Ballpark in Arlington (Arlington, Tex.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Oakland | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Texas « | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Angel Stadium of Anaheim (Anaheim, Calif)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Seattle | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |
L.A. Angels « | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 9 | 12 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario