VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
LIGA AMERICANA
Para una suscripción personalizada de hipismo o grandes ligas, contáctame
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 1567.988/
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
LIGA AMERICANA
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
N.Y. Yankees | 51 | 34 | .600 | - | 28-18 | 23-16 | 13-12 | 12-12 | 13-5 | 7-3 | L 1 |
Boston | 51 | 35 | .593 | ½ | 24-17 | 27-18 | 20-10 | 10-9 | 11-8 | 7-3 | W 2 |
Tampa Bay | 48 | 39 | .552 | 4 | 21-21 | 27-18 | 15-12 | 15-12 | 6-9 | 5-5 | W 1 |
Toronto | 42 | 46 | .477 | 10½ | 19-22 | 23-24 | 14-20 | 13-10 | 7-6 | 3-7 | L 2 |
Baltimore | 36 | 48 | .429 | 14½ | 22-22 | 14-26 | 10-18 | 11-9 | 8-10 | 2-8 | L 3 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Cleveland | 46 | 39 | .541 | - | 26-15 | 20-24 | 14-11 | 13-12 | 8-9 | 6-4 | W 1 |
Detroit | 46 | 42 | .523 | 1½ | 27-19 | 19-23 | 13-12 | 15-7 | 11-12 | 4-6 | W 1 |
Chi. White Sox | 43 | 45 | .489 | 4½ | 20-22 | 23-23 | 11-12 | 7-13 | 14-13 | 5-5 | L 2 |
Minnesota | 38 | 47 | .447 | 8 | 20-19 | 18-28 | 8-19 | 13-10 | 9-8 | 6-4 | L 1 |
Kansas City | 36 | 51 | .414 | 11 | 23-24 | 13-27 | 6-7 | 11-17 | 14-14 | 4-6 | W 2 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 47 | 41 | .534 | - | 27-18 | 20-23 | 13-12 | 16-11 | 9-9 | 6-4 | W 3 |
L.A. Angels | 46 | 42 | .523 | 1 | 22-22 | 24-20 | 9-13 | 15-13 | 9-11 | 7-3 | L 1 |
Seattle | 43 | 44 | .494 | 3½ | 23-22 | 20-22 | 11-8 | 12-17 | 11-10 | 5-5 | L 1 |
Oakland | 39 | 49 | .443 | 8 | 23-21 | 16-28 | 5-12 | 13-15 | 13-12 | 4-6 | W 1 |
LIGA NACIONAL |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 55 | 33 | .625 | - | 32-14 | 23-19 | 25-14 | 13-9 | 8-4 | 7-3 | L 1 |
Atlanta | 52 | 36 | .591 | 3 | 27-18 | 25-18 | 16-14 | 15-7 | 11-10 | 8-2 | W 3 |
N.Y. Mets | 45 | 42 | .517 | 9½ | 19-22 | 26-20 | 15-15 | 10-10 | 11-8 | 7-3 | W 4 |
Washington | 45 | 43 | .511 | 10 | 27-15 | 18-28 | 13-19 | 14-9 | 10-8 | 5-5 | W 3 |
Florida | 39 | 48 | .448 | 15½ | 18-28 | 21-20 | 12-19 | 9-10 | 10-9 | 5-5 | W 1 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
St. Louis | 47 | 41 | .534 | - | 23-19 | 24-22 | 9-9 | 18-14 | 12-11 | 6-4 | L 1 |
Milwaukee | 46 | 42 | .523 | 1 | 30-13 | 16-29 | 13-11 | 17-16 | 10-6 | 3-7 | W 1 |
Pittsburgh | 45 | 42 | .517 | 1½ | 21-21 | 24-21 | 10-14 | 18-11 | 9-10 | 6-4 | L 1 |
Cincinnati | 44 | 44 | .500 | 3 | 23-21 | 21-23 | 3-7 | 25-16 | 10-9 | 4-6 | W 1 |
Chi. Cubs | 35 | 53 | .398 | 12 | 20-26 | 15-27 | 5-7 | 11-22 | 14-14 | 3-7 | L 3 |
Houston | 30 | 58 | .341 | 17 | 14-33 | 16-25 | 5-13 | 14-24 | 7-10 | 2-8 | W 1 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
San Francisco | 49 | 39 | .557 | - | 25-15 | 24-24 | 5-11 | 13-10 | 21-13 | 5-5 | W 1 |
Arizona | 47 | 41 | .534 | 2 | 23-19 | 24-22 | 11-8 | 14-11 | 12-14 | 4-6 | L 1 |
Colorado | 41 | 46 | .471 | 7½ | 22-22 | 19-24 | 7-8 | 9-10 | 17-21 | 3-7 | L 4 |
San Diego | 40 | 48 | .455 | 9 | 19-27 | 21-21 | 8-12 | 13-15 | 13-12 | 7-3 | L 1 |
L.A. Dodgers | 37 | 51 | .420 | 12 | 19-27 | 18-24 | 8-11 | 11-16 | 12-15 | 3-7 | L 5 |
Para una suscripción personalizada de hipismo o grandes ligas, contáctame
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 1567.988/
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario