American League
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Tampa Bay | 25 | 19 | .568 | - | 11-13 | 14-6 | 12-9 | 12-6 | 1-4 | 5-5 | L 1 |
N.Y. Yankees | 23 | 19 | .548 | 1 | 13-11 | 10-8 | 11-8 | 8-9 | 4-2 | 4-6 | W 3 |
Boston | 23 | 20 | .535 | 1½ | 14-9 | 9-11 | 10-8 | 5-4 | 8-8 | 8-2 | W 6 |
Toronto | 22 | 21 | .512 | 2½ | 10-9 | 12-12 | 8-11 | 7-4 | 7-6 | 7-3 | W 1 |
Baltimore | 19 | 23 | .452 | 5 | 10-13 | 9-10 | 7-12 | 8-9 | 4-2 | 5-5 | L 3 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Cleveland | 26 | 15 | .634 | - | 15-4 | 11-11 | 7-2 | 11-8 | 8-5 | 5-5 | L 2 |
Detroit | 22 | 21 | .512 | 5 | 11-8 | 11-13 | 8-9 | 8-5 | 6-7 | 7-3 | L 3 |
Kansas City | 21 | 22 | .488 | 6 | 16-11 | 5-11 | 4-2 | 9-12 | 8-8 | 3-7 | W 1 |
Chi. White Sox | 20 | 25 | .444 | 8 | 8-12 | 12-13 | 7-9 | 5-7 | 8-9 | 7-3 | W 3 |
Minnesota | 15 | 27 | .357 | 11½ | 4-11 | 11-16 | 6-18 | 5-6 | 4-3 | 3-7 | W 3 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 23 | 21 | .523 | - | 15-9 | 8-12 | 8-8 | 6-4 | 9-9 | 5-5 | L 1 |
Oakland | 22 | 22 | .500 | 1 | 11-12 | 11-10 | 2-3 | 10-11 | 10-8 | 5-5 | L 2 |
L.A. Angels | 22 | 23 | .489 | 1½ | 9-10 | 13-13 | 8-8 | 9-7 | 5-8 | 2-8 | L 5 |
Seattle | 19 | 24 | .442 | 3½ | 11-12 | 8-12 | 4-5 | 7-12 | 8-7 | 3-7 | W 2 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 26 | 17 | .605 | - | 14-8 | 12-9 | 16-10 | 4-4 | 6-3 | 4-6 | L 1 |
Florida | 24 | 18 | .571 | 1½ | 12-11 | 12-7 | 11-10 | 9-6 | 4-2 | 5-5 | L 2 |
Atlanta | 25 | 21 | .543 | 2½ | 14-10 | 11-11 | 11-10 | 8-5 | 6-6 | 5-5 | L 2 |
N.Y. Mets | 21 | 22 | .488 | 5 | 10-12 | 11-10 | 10-11 | 3-3 | 8-8 | 6-4 | W 2 |
Washington | 20 | 23 | .465 | 6 | 11-9 | 9-14 | 11-18 | 6-4 | 3-1 | 4-6 | L 2 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
St. Louis | 26 | 19 | .578 | - | 14-9 | 12-10 | 8-4 | 11-9 | 7-6 | 6-4 | W 4 |
Cincinnati | 25 | 19 | .568 | ½ | 15-11 | 10-8 | 1-2 | 20-12 | 4-5 | 7-3 | L 2 |
Milwaukee | 21 | 23 | .477 | 4½ | 13-6 | 8-17 | 5-9 | 12-11 | 4-3 | 7-3 | L 1 |
Pittsburgh | 20 | 23 | .465 | 5 | 7-11 | 13-12 | 2-5 | 11-9 | 7-9 | 4-6 | W 2 |
Chi. Cubs | 19 | 23 | .452 | 5½ | 9-13 | 10-10 | 2-0 | 6-11 | 11-12 | 4-6 | W 2 |
Houston | 15 | 29 | .341 | 10½ | 9-13 | 6-16 | 4-10 | 9-17 | 2-2 | 2-8 | L 5 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
San Francisco | 24 | 19 | .558 | - | 10-5 | 14-14 | 3-7 | 5-3 | 16-9 | 7-3 | W 2 |
Colorado | 23 | 19 | .548 | ½ | 11-10 | 12-9 | 7-5 | 8-4 | 8-10 | 5-5 | W 1 |
Arizona | 20 | 23 | .465 | 4 | 13-10 | 7-13 | 4-4 | 8-8 | 8-11 | 5-5 | W 3 |
L.A. Dodgers | 20 | 25 | .444 | 5 | 11-14 | 9-11 | 5-5 | 7-8 | 8-12 | 4-6 | L 2 |
San Diego | 19 | 25 | .432 | 5½ | 8-15 | 11-10 | 1-6 | 9-12 | 9-7 | 5-5 | W 1 |
ATENCION: UNICAMENTE MOVILNET Y MOVISTAR
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario