Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 1:50p | -14 | 1.-Red Crown 6.-LadyProspect | -12 | 3.-Sikiulady 4.-VioletaParts |
Ejem.Invalidados:2,5,7, | |||||
2 | 2:20p | -14 | 7.-Don Saul 8.-King Of Bari | -12 | 3.-SuperLance 6.-SiempreLoMismo 9.-JuanCanario |
Ejem.Invalidados:1,2,4,5, | |||||
3 | 2:50p | -14 | 6.-HighlandParts 8.-Niño Miguel | -12 | 1.-Realengo 2.-GranSaraiba 4.-Alergico |
Ejem.Invalidados:3,5,7,9, | |||||
4 | 3:20p | -14 | 2.-Señor Vito 4.-PrinceChampion | -12 | 5.-Flash Niky 6.-King Alex 8.-Dardo |
Ejem.Invalidados:1,3,7, | |||||
5 | 3:50p | -14 | 8.-PrincessEscape 10.-Miss Marina | -12 | 1.-Zorita 3.-Eley Valent 6.-NaniClassic 9.-Lady Brava 11.-GoZullymarGo |
Ejem.Invalidados:2,4,5,7,12,13, | |||||
6 | 4:20p | -14 | 1.-GoldenJubilee 4.-BellaMarield | -12 | 3.-Jounieh 7.-TheLuckyLuciana 8.-Jeilyn Gem |
Ejem.Invalidados:2,5,6,9,10, | |||||
7 | 4:50p | -14 | 6.-StellarWhite 12.-TiagoMonton | -12 | 1.-Quiquinho 3.-El Cantante 7.-PrinceJuanpi 9.-MyLittleSeven 10.-Sollers 11.-GreatThunder |
Ejem.Invalidados:2,4,5,8, | |||||
8 | 5:20p | -14 | 5.-El Patriota 7.-Magistral | -12 | 4.-Tio Ruben 6.-CaminanteOche |
Ejem.Invalidados:1,2,3, | |||||
9 | 5:50p | -14 | 1.-QueenOfGold 11.-Lady Plus | -12 | 2.-Impala 5.-JuliClassic 7.-SrtaBarbara 10.-PrincessAnel |
Ejem.Invalidados:3,4,6,8,9, | |||||
10 | 6:20p | -14 | 1.-LeonGuaiqueri 12.-Catirillo | -12 | 3.-Almojarife 6.-Priamo 9.-QuesoRayao 10.-Blond Holly 14.-SeñorChacesar |
Ejem.Invalidados:2,4,5,7,8,11,13, |
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA PELOTA VENEZOLANA, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario