Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :4999413-1526-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| SI | ||
| Fecha: 11/10/14 Hora: 02:43:16 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 3 | 1-GANO(3) |
| 2) | 3-4-6-7-8 | 5-GANO(4) |
| 3) | 2-3-8 | 3-GANO(8) |
| 4) | 3-7-9 | 3-GANO(9) |
| 5) | 6-8 | 2-GANO(6) |
| 6) | 7-10-11 | 3-GANO(11) |
| Total Ticket:Bsf. | 270 | |
| Pagado:Bsf. | 270 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.765,00 | |
| S.E.:711168114999149994135341526 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
-
Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :4999787-1526-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| SI | ||
| Fecha: 11/10/14 Hora: 02:51:55 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 1-3-5 | 3-GANO(3) |
| 2) | 3-4-7-9 | 4-GANO(4) |
| 3) | 2-8 | 2-GANO(8) |
| 4) | 3-6-9 | 3-GANO(9) |
| 5) | 6 | 1-GANO(6) |
| 6) | 3-4-11 | 3-GANO(11) |
| Total Ticket:Bsf. | 216 | |
| Pagado:Bsf. | 216 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.765,00 | |
| S.E.:1084331185589149997877211526 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :4999916-1526-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| SI | ||
| Fecha: 11/10/14 Hora: 02:55:44 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 3 | 1-GANO(3) |
| 2) | 3-4-6-7-8 | 5-GANO(4) |
| 3) | 2-3-6-8 | 4-GANO(8) |
| 4) | 3-4-6-7-9 | 5-GANO(9) |
| 5) | 6-8 | 2-GANO(6) |
| 6) | 3-7-11 | 3-GANO(11) |
| Total Ticket:Bsf. | 600 | |
| Pagado:Bsf. | 600 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.765,00 | |
| S.E.:2634931399181149999168261526 | ||
Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :4999937-1526-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| SI | ||
| Fecha: 11/10/14 Hora: 02:56:24 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 1-2-3 | 3-GANO(3) |
| 2) | 3-4-7-8 | 4-GANO(4) |
| 3) | 2-3-8 | 3-GANO(8) |
| 4) | 9 | 1-GANO(9) |
| 5) | 6 | 1-GANO(6) |
| 6) | 9-10-11 | 3-GANO(11) |
| Total Ticket:Bsf. | 108 | |
| Pagado:Bsf. | 108 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.765,00 | |
| S.E.:1605590721581149999372311526 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario