MLB Posiciones Posiciones | Comodín |
Liga Americana | |||||||||||
División Este | |||||||||||
Equipo | G | P | Pct | Dif | Casa | Visitante | Este | Central | Oeste | Ultimos 10 | Racha |
Baltimore | 68 | 50 | .576 | - | 33 - 26 | 35 - 24 | 29 - 19 | 9 - 14 | 21 - 12 | 7 - 3 | G 1 |
Toronto | 63 | 57 | .525 | 6 | 33 - 26 | 30 - 31 | 27 - 21 | 15 - 14 | 12 - 16 | 3 - 7 | P 1 |
NY Yankees | 61 | 57 | .517 | 7 | 29 - 29 | 32 - 28 | 21 - 24 | 13 - 12 | 14 - 14 | 6 - 4 | P 3 |
Tampa Bay | 58 | 60 | .492 | 10 | 27 - 32 | 31 - 28 | 22 - 22 | 11 - 12 | 15 - 16 | 5 - 5 | G 1 |
Boston | 52 | 65 | .444 | 15.5 | 27 - 31 | 25 - 34 | 19 - 32 | 14 - 15 | 12 - 10 | 4 - 6 | G 1 |
División Central | |||||||||||
Equipo | G | P | Pct | Dif | Casa | Visitante | Este | Central | Oeste | Ultimos 10 | Racha |
Kansas City | 64 | 53 | .547 | - | 31 - 27 | 33 - 26 | 14 - 12 | 25 - 25 | 11 - 12 | 9 - 1 | G 8 |
Detroit | 63 | 53 | .543 | 0.5 | 30 - 27 | 33 - 26 | 13 - 13 | 24 - 21 | 17 - 14 | 4 - 6 | P 3 |
Cleveland | 59 | 59 | .500 | 5.5 | 34 - 22 | 25 - 37 | 15 - 12 | 23 - 25 | 12 - 13 | 6 - 4 | G 2 |
Chi Medias Blancas | 56 | 63 | .471 | 9 | 29 - 28 | 27 - 35 | 12 - 10 | 24 - 27 | 10 - 18 | 3 - 7 | P 1 |
Minnesota | 53 | 64 | .453 | 11 | 25 - 30 | 28 - 34 | 13 - 15 | 23 - 21 | 10 - 18 | 5 - 5 | G 2 |
División Oeste | |||||||||||
Equipo | G | P | Pct | Dif | Casa | Visitante | Este | Central | Oeste | Ultimos 10 | Racha |
Oakland | 72 | 46 | .610 | - | 40 - 21 | 32 - 25 | 20 - 12 | 15 - 12 | 27 - 20 | 6 - 4 | P 2 |
LA Angelinos | 68 | 49 | .581 | 3.5 | 39 - 23 | 29 - 26 | 15 - 14 | 19 - 9 | 26 - 19 | 4 - 6 | P 1 |
Seattle | 63 | 55 | .534 | 9 | 32 - 32 | 31 - 23 | 12 - 12 | 17 - 13 | 27 - 23 | 7 - 3 | G 2 |
Houston | 49 | 70 | .412 | 23.5 | 28 - 35 | 21 - 35 | 12 - 15 | 11 - 12 | 22 - 30 | 5 - 5 | P 2 |
Texas | 46 | 72 | .390 | 26 | 21 - 34 | 25 - 38 | 9 - 21 | 13 - 14 | 18 - 28 | 3 - 7 | P 1 |
Liga Nacional | |||||||||||
División Este | |||||||||||
Equipo | G | P | Pct | Dif | Casa | Visitante | Este | Central | Oeste | Ultimos 10 | Racha |
Washington | 63 | 53 | .543 | - | 34 - 24 | 29 - 29 | 25 - 21 | 14 - 16 | 16 - 7 | 5 - 5 | P 1 |
Atlanta | 60 | 58 | .508 | 4 | 33 - 26 | 27 - 32 | 30 - 22 | 15 - 7 | 11 - 19 | 2 - 8 | P 1 |
Miami | 58 | 60 | .492 | 6 | 32 - 28 | 26 - 32 | 23 - 27 | 11 - 15 | 13 - 14 | 5 - 5 | G 1 |
NY Mets | 57 | 62 | .479 | 7.5 | 28 - 27 | 29 - 35 | 27 - 24 | 12 - 15 | 10 - 16 | 5 - 5 | G 1 |
Filadelfia | 53 | 66 | .445 | 11.5 | 26 - 36 | 27 - 30 | 22 - 33 | 12 - 14 | 15 - 11 | 5 - 5 | P 1 |
División Central | |||||||||||
Equipo | G | P | Pct | Dif | Casa | Visitante | Este | Central | Oeste | Ultimos 10 | Racha |
Milwaukee | 66 | 53 | .555 | - | 34 - 28 | 32 - 25 | 13 - 17 | 27 - 21 | 16 - 7 | 6 - 4 | G 1 |
Pittsburgh | 63 | 55 | .534 | 2.5 | 38 - 24 | 25 - 31 | 14 - 6 | 22 - 30 | 20 - 12 | 6 - 4 | G 1 |
San Luis | 62 | 55 | .530 | 3 | 33 - 25 | 29 - 30 | 15 - 13 | 27 - 19 | 12 - 11 | 5 - 5 | P 1 |
Cincinnati | 60 | 58 | .508 | 5.5 | 32 - 27 | 28 - 31 | 11 - 14 | 28 - 20 | 15 - 15 | 6 - 4 | G 1 |
Chi Cachorros | 50 | 67 | .427 | 15 | 26 - 30 | 24 - 37 | 14 - 14 | 17 - 31 | 13 - 14 | 5 - 5 | P 1 |
División Oeste | |||||||||||
Equipo | G | P | Pct | Dif | Casa | Visitante | Este | Central | Oeste | Ultimos 10 | Racha |
LA Dodgers | 68 | 52 | .567 | - | 30 - 27 | 38 - 25 | 13 - 10 | 12 - 15 | 32 - 18 | 6 - 4 | G 2 |
San Francisco | 62 | 56 | .525 | 5 | 29 - 30 | 33 - 26 | 19 - 9 | 11 - 15 | 25 - 24 | 4 - 6 | P 4 |
San Diego | 55 | 62 | .470 | 11.5 | 32 - 27 | 23 - 35 | 14 - 16 | 15 - 10 | 17 - 25 | 7 - 3 | G 3 |
Arizona | 51 | 67 | .432 | 16 | 25 - 39 | 26 - 28 | 10 - 14 | 14 - 17 | 22 - 26 | 4 - 6 | P 1 |
Colorado | 46 | 72 | .390 | 21 | 28 - 30 | 18 - 42 | 11 - 16 | 7 - 19 | 22 - 25 | 2 - 8 | P 1 |
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario