Martes, 24 de junio, 2014 |
![]() | Chicago White Sox (35-41) |
| Baltimore Orioles (40-34) | ![]() |
|
|
|
![]() | Miami Marlins (37-38) |
| Philadelphia Phillies (34-40) | ![]() |
|
|
|
![]() | New York Yankees (39-35) |
| Toronto Blue Jays (43-34) | ![]() |
|
|
|
![]() | Oakland Athletics (46-29) |
| New York Mets (35-40) | ![]() |
|
|
|
![]() | Pittsburgh Pirates (37-36) |
| Tampa Bay Rays (31-45) | ![]() |
|
|
|
![]() | Detroit Tigers (40-31) |
| Texas Rangers (35-39) | ![]() |
|
|
|
![]() | Cincinnati Reds (36-35) |
| Chicago Cubs (31-42) | ![]() |
|
|
|
![]() | Atlanta Braves (38-36) |
| Houston Astros (32-44) | ![]() |
|
|
|
![]() | Washington Nationals (39-34) |
| Milwaukee Brewers (45-31) | ![]() |
|
|
|
![]() | Los Angeles Dodgers (39-35) |
| Kansas City Royals (39-36) | ![]() |
|
|
|
![]() | St. Louis Cardinals (41-35) |
| Colorado Rockies (33-41) | ![]() |
|
|
|
![]() | Cleveland Indians (36-39) |
| Arizona Diamondbacks (31-45) | ![]() |
|
|
|
![]() | Minnesota Twins (36-37) |
| Los Angeles Angels (39-33) | ![]() |
|
|
|
![]() | Boston Red Sox (34-42) |
| Seattle Mariners (40-36) | ![]() |
|
|
|
![]() | San Diego Padres (33-43) |
| San Francisco Giants (43-31) | ![]() |
|
|
|
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario