Resultados, martes 13 de mayo, 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Detroit (23-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
Baltimore (20-17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
W: J. Miller (1-0) L: T. Hunter (1-1) S: J. Nathan (9) HR: DET - M. Cabrera (6),V. Martinez (9) BAL - A. Jones (5) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
San Diego (19-21) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Cincinnati (17-20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
W: J. Benoit (1-0) L: A. Chapman (0-1) S: H. Street (12) HR: SD - C. Headley (4) CIN - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cleveland (18-21) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Toronto (20-20) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | 5 | 6 | 1 |
W: R. Dickey (4-3) L: J. Masterson (2-2) S: C. Janssen (1) HR: CLE - None TOR - J. Francisco (6) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Pittsburgh (16-22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Milwaukee (25-14) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 5 | 12 | 1 |
W: M. Estrada (3-1) L: G. Cole (3-3) S: F. Rodriguez (16) HR: PIT - N. Walker (8) MIL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Texas (20-20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Houston (13-27) | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 8 | 11 | 1 |
W: D. Keuchel (4-2) L: M. Harrison (1-1) HR: TEX - None HOU - L. Hoes (2),C. Corporan (4) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Chicago (13-25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
St. Louis (20-20) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
W: S. Maness (1-2) L: J. Grimm (1-2) HR: CHC - L. Valbuena (2) STL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Boston (19-19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Minnesota (18-19) | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 |
W: G. Perkins (1-0) L: A. Miller (1-1) HR: BOS - D. Ortiz (8),D. Ortiz (9) MIN - E. Nunez (1),C. Parmelee (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Washington (20-19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Arizona (16-26) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 8 | 1 |
W: B. Arroyo (4-2) L: S. Strasburg (3-3) HR: WAS - None ARI - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (19-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Oakland (25-15) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | x | 11 | 17 | 0 |
W: D. Pomeranz (3-1) L: S. Carroll (1-3) HR: CHW - None OAK - J. Reddick (2),B. Moss (7),B. Moss (8) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Miami (20-20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Los Angeles (22-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | x | 7 | 12 | 0 |
W: J. Beckett (1-1) L: J. Turner (0-1) HR: MIA - None LAD - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Tampa Bay (17-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Seattle (20-19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
W: D. Price (4-3) L: F. Rodney (1-2) HR: TB - D. DeJesus (4) SEA - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Atlanta (22-16) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
San Francisco (25-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
W: M. Minor (1-2) L: R. Vogelsong (1-2) HR: ATL - None SF - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (19-19) | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 |
New York (19-19) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 |
W: D. Matsuzaka (1-0) L: V. Nuno (1-1) HR: NYM - C. Granderson (5),D. Murphy (3) NYY - B. McCann (5),Y. Solarte (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (20-18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Philadelphia (17-20) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
W: M. Shoemaker (1-1) L: C. Lee (3-4) S: E. Frieri (5) HR: LAA - None PHI - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Colorado (23-18) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Kansas City (19-19) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 8 | 0 |
W: J. Shields (5-3) L: F. Morales (3-3) HR: COL - None KC - L. Cain (1),S. Perez (4) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA
"Acostúmbrese a celebrar su triunfo con Hugo Roca y el SUPER POOL HIPICO"
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario