AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Baltimore | 15 | 14 | .517 | - | 125 | 131 | -6 | 7-6 | 8-8 | 10-8 | 3-6 | 0-0 | 6-4 | L 2 |
N.Y. Yankees | 16 | 15 | .516 | - | 128 | 147 | -19 | 9-8 | 7-7 | 11-9 | 0-0 | 3-6 | 4-6 | L 2 |
Boston | 15 | 17 | .469 | 1½ | 133 | 139 | -6 | 8-11 | 7-6 | 9-11 | 2-1 | 4-2 | 5-5 | L 1 |
Tampa Bay | 15 | 17 | .469 | 1½ | 138 | 145 | -7 | 7-7 | 8-10 | 8-8 | 3-7 | 2-1 | 5-5 | W 1 |
Toronto | 15 | 17 | .469 | 1½ | 150 | 147 | 3 | 5-7 | 10-10 | 7-9 | 4-5 | 2-1 | 4-6 | W 2 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Detroit | 18 | 9 | .667 | - | 132 | 103 | 29 | 10-5 | 8-4 | 2-1 | 11-4 | 3-1 | 8-2 | W 6 |
Minnesota | 15 | 15 | .500 | 4½ | 150 | 147 | 3 | 8-9 | 7-6 | 6-3 | 9-6 | 0-3 | 5-5 | W 3 |
Chi. White Sox | 16 | 17 | .485 | 5 | 166 | 168 | -2 | 9-7 | 7-10 | 4-3 | 9-10 | 1-2 | 5-5 | W 2 |
Kansas City | 14 | 17 | .452 | 6 | 121 | 135 | -14 | 8-7 | 6-10 | 6-3 | 5-13 | 3-0 | 4-6 | L 5 |
Cleveland | 13 | 19 | .406 | 7½ | 123 | 142 | -19 | 9-8 | 4-11 | 1-2 | 8-9 | 2-4 | 2-8 | L 2 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Oakland | 19 | 13 | .594 | - | 157 | 108 | 49 | 6-7 | 13-6 | 1-2 | 4-2 | 14-9 | 5-5 | L 1 |
Texas | 17 | 15 | .531 | 2 | 138 | 153 | -15 | 9-7 | 8-8 | 2-4 | 2-1 | 11-8 | 3-7 | L 1 |
L.A. Angels | 16 | 15 | .516 | 2½ | 163 | 132 | 31 | 8-8 | 8-7 | 2-2 | 4-2 | 6-9 | 6-4 | W 1 |
Seattle | 15 | 15 | .500 | 3 | 126 | 126 | 0 | 5-6 | 10-9 | 2-0 | 0-0 | 13-12 | 8-2 | W 3 |
Houston | 10 | 22 | .312 | 9 | 108 | 165 | -57 | 6-13 | 4-9 | 3-3 | 0-4 | 7-13 | 3-7 | L 3 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Washington | 18 | 14 | .562 | - | 137 | 119 | 18 | 10-8 | 8-6 | 10-8 | 2-2 | 3-2 | 6-4 | W 1 |
Atlanta | 17 | 14 | .548 | ½ | 102 | 94 | 8 | 9-7 | 8-7 | 12-9 | 5-2 | 0-3 | 3-7 | L 7 |
Miami | 17 | 15 | .531 | 1 | 153 | 128 | 25 | 15-5 | 2-10 | 7-12 | 0-0 | 7-3 | 7-3 | W 2 |
N.Y. Mets | 16 | 15 | .516 | 1½ | 131 | 134 | -3 | 8-8 | 8-7 | 6-8 | 5-2 | 4-3 | 5-5 | L 1 |
Philadelphia | 15 | 15 | .500 | 2 | 118 | 132 | -14 | 6-8 | 9-7 | 6-4 | 2-4 | 6-4 | 5-5 | L 1 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Milwaukee | 22 | 11 | .667 | - | 132 | 116 | 16 | 10-6 | 12-5 | 4-2 | 12-8 | 3-1 | 5-5 | W 1 |
St. Louis | 17 | 16 | .515 | 5 | 119 | 107 | 12 | 7-5 | 10-11 | 4-5 | 13-11 | 0-0 | 5-5 | W 2 |
Cincinnati | 15 | 16 | .484 | 6 | 120 | 103 | 17 | 8-7 | 7-9 | 1-5 | 13-9 | 0-0 | 5-5 | W 2 |
Pittsburgh | 12 | 20 | .375 | 9½ | 128 | 144 | -16 | 8-10 | 4-10 | 0-0 | 10-16 | 0-1 | 3-7 | L 2 |
Chi. Cubs | 11 | 19 | .367 | 9½ | 113 | 121 | -8 | 7-10 | 4-9 | 1-2 | 8-12 | 2-2 | 4-6 | L 2 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
San Francisco | 21 | 11 | .656 | - | 140 | 115 | 25 | 10-5 | 11-6 | 3-0 | 1-0 | 14-11 | 9-1 | W 6 |
Colorado | 20 | 14 | .588 | 2 | 194 | 157 | 37 | 12-5 | 8-9 | 6-5 | 0-0 | 11-8 | 7-3 | W 1 |
L.A. Dodgers | 18 | 15 | .545 | 3½ | 137 | 132 | 5 | 6-9 | 12-6 | 2-6 | 0-0 | 12-8 | 5-5 | L 2 |
San Diego | 15 | 18 | .455 | 6½ | 90 | 117 | -27 | 9-8 | 6-10 | 3-4 | 1-2 | 7-9 | 4-6 | W 2 |
Arizona | 11 | 24 | .314 | 11½ | 129 | 194 | -65 | 3-15 | 8-9 | 1-5 | 2-3 | 8-16 | 4-6 | L 2 |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario