Logros de apertura en la MLB para el 22 de Abril
GameTue, Apr 22, 2014 EST
Rot | Team | Run Line | Moneyline | Total | Team Total |
---|
901 | Cincinnati Reds Johnny Cueto -R |
| ||||||
902 | Pittsburgh Pirates Edinson Volquez -R |
903 | St. Louis Cardinals Adam Wainwright -R |
| ||||||
904 | New York Mets Dillon Gee -R |
905 | Miami Marlins Jose Fernandez -R |
| ||||||
906 | Atlanta Braves Alex Wood -L |
907 | Arizona Diamondbacks Brandon McCarthy -R | ||||
908 | Chicago Cubs Jason Hammel -R |
909 | San Diego Padres Ian Kennedy -R |
| ||||||
910 | Milwaukee Brewers Yovani Gallardo -R |
911 | San Francisco Giants Madison Bumgarner -L |
| ||||||
912 | Colorado Rockies Franklin Morales -L |
913 | Philadelphia Phillies A.J. Burnett -R |
| ||||||
914 | Los Angeles Dodgers Hyun-Jin Ryu -L |
917 | Kansas City Royals James Shields -R |
| ||||||
918 | Cleveland Indians Danny Salazar -R |
919 | Baltimore Orioles Miguel Gonzalez -R |
| ||||||
920 | Toronto Blue Jays R.A. Dickey -R |
921 | Minnesota Twins Kyle Gibson -R |
| ||||||
922 | Tampa Bay Rays David Price -L |
923 | New York Yankees Masahiro Tanaka -R |
| ||||||
924 | Boston Red Sox Jon Lester -L |
925 | Texas Rangers Nick Martinez -R |
| ||||||
926 | Oakland Athletics Tom Milone -L |
929 | Los Angeles Angels Tyler Skaggs -L |
| ||||||
930 | Washington Nationals Taylor Jordan -R |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario