Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 1:00p | -14 | 2.-Victoralfonzo 3.-TheAngelCloak | -12 | 4.-Black Hand 7.-Mackintosh 8.-Padrino 9.-CharlieBrown |
Ejem.Invalidados:1,5,6, | |||||
2 | 1:25p | -14 | 4.-JorgePrince 5.-Tie Hand 7.-StellarTrick | -12 | 1.-AndersonSpeed 2.-Texan Light 3.-Eccole Qua 6.-Amirkhan |
Ejem.Invalidados: | |||||
3 | 1:50p | -14 | 2.-Capone 4.-CoronadoPark | -12 | 1.-Bacco 3.-IndiaYunjani |
Ejem.Invalidados:5,6, | |||||
4 | 2:20p | -14 | 1.-SeñorAcuña 5.-Hay Fe 6.-King Bacos | -12 | 2.-SquezzePlay 3.-Tato Zeta 4.-NorthernBeat |
Ejem.Invalidados: | |||||
5 | 2:45p | -14 | 2.-Optium 4.-Storming 6.-TheGranChar 9.-Little King | -12 | 3.-El Cedral 11.-Small King 12.-MoroJuancho 13.-DonAlejandro |
Ejem.Invalidados:1,5,7,8,10,14, | |||||
6 | 3:10p | -14 | 6.-CydeldelMencar 9.-Indomable | -12 | 4.-Yangzi 5.-Reina del Mar |
Ejem.Invalidados:1,2,3,7,8, | |||||
7 | 3:40p | -14 | 1.-Cabrestero 9.-Prince Seraf 10.-LittleChampion | -12 | 2.-Roer 3.-Mr. Hess 4.-Fifito 6.-Petardo 7.-Marañita |
Ejem.Invalidados:5,8, | |||||
8 | 4:05p | -14 | 6.-De La Sierra 8.-MarianaQueen | -12 | 3.-Darianna 4.-Reina Yura 7.-Taukin |
Ejem.Invalidados:1,2,5, | |||||
9 | 4:30p | -14 | 5.-HuracánAndrew 9.-Toro Negro | -12 | 1.-El de Xavier 4.-HermanoEdgar |
Ejem.Invalidados:2,3,6,7,8, | |||||
10 | 5:00p | -14 | 4.-Amor Divino 5.-Drava 9.-Miss Odette 11.-Reggina Eva | -12 | 1.-Nicole Camila 3.-Guayaba 8.-BellaTonela 10.-Nicasia |
Ejem.Invalidados:2,6,7, |
--
?QUIERES RECIBIR LAS MEJORES MARCAS, FIJOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario