Games in National League Stadiums
2:20 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Atlanta | 1st NL EAST | 9.5 O/U | (90-62) | W 1 |
Chi. Cubs | 5th NL CENT | 118 | (64-89) | W 1 |
Preview | Add to My Scores |
7:05 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Miami | 5th NL EAST | 7 O/U | (56-97) | L 1 |
Washington | 2nd NL EAST | -260 | (82-71) | W 1 |
Preview | Add to My Scores |
7:05 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
N.Y. Mets | 4th NL EAST | 7.5 O/U | (68-84) | L 1 |
Philadelphia | 3rd NL EAST | -210 | (71-81) | L 1 |
Preview | Add to My Scores |
7:05 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Cincinnati | 3rd NL CENT | 6.5 O/U | (87-66) | W 3 |
Pittsburgh | 2nd NL CENT | -125 | (88-65) | W 1 |
Preview | Add to My Scores |
8:10 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
St. Louis | 1st NL CENT | 9 O/U | (89-64) | L 1 |
Milwaukee | 4th NL CENT | 160 | (68-84) | L 1 |
Preview | Add to My Scores |
8:10 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Arizona | 2nd NL WEST | 9.5 O/U | (77-75) | L 1 |
Colorado | 5th NL WEST | -132 | (70-84) | W 1 |
Preview | Add to My Scores |
10:10 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
L.A. Dodgers | 1st NL WEST | 7.5 O/U | (88-65) | W 1 |
San Diego | 3rd NL WEST | 105 | (71-81) | L 1 |
Preview | Add to My Scores |
Games in American League Stadiums
7:05 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Houston | 5th AL WEST | 8 O/U | (51-102) | L 6 |
Cleveland | 2nd AL CENT | -240 | (83-70) | W 1 |
Preview | Add to My Scores |
7:05 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
San Francisco | 4th NL WEST | 8.5 O/U | (71-82) | W 1 |
N.Y. Yankees | 4th AL EAST | -140 | (80-73) | L 1 |
Preview | Add to My Scores |
7:08 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Chi. White Sox | 5th AL CENT | 8 O/U | (60-92) | L 1 |
Detroit | 1st AL CENT | -300 | (89-64) | W 1 |
Preview | Add to My Scores |
7:10 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Toronto | 5th AL EAST | 8.5 O/U | (70-82) | W 1 |
Boston | 1st AL EAST | -230 | (93-61) | W 1 |
Preview | Add to My Scores |
7:10 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Baltimore | 3rd AL EAST | 7.5 O/U | (81-71) | L 1 |
Tampa Bay | 2nd AL EAST | -180 | (83-69) | L 1 |
Preview | Add to My Scores |
8:10 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Texas | 2nd AL WEST | 7.5 O/U | (83-69) | W 1 |
Kansas City | 3rd AL CENT | -134 | (80-72) | W 1 |
Preview | Add to My Scores |
10:05 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Seattle | 4th AL WEST | 8.5 O/U | (67-86) | L 1 |
L.A. Angels | 3rd AL WEST | -130 | (74-78) | W 1 |
Preview | Add to My Scores |
10:05 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Minnesota | 4th AL CENT | 7.5 O/U | (65-87) | L 1 |
Oakland | 1st AL WEST | -230 | (90-63) | W 1 |
Preview | Add to My Scores |
?QUIERES RECIBIR LAS MEJORES MARCAS, FIJOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario