|
Games in National League Stadiums
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Oakland (64-49) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Cincinnati (63-51)« | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 10 | 0 |
W: H. Bailey (7-10) L: B. Colon (14-4) S: A. Chapman (27) HR: OAK - J. Donaldson (17) CIN - J. Bruce (24) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Baltimore (63-51)« | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 | 0 |
San Diego (52-62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
W: F. Rodriguez (2-1) L: L. Gregerson (5-6) HR: BAL - J. Hardy (19),C. Davis (41) SD - J. Gyorko (10) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Atlanta (70-45)« | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 |
Washington (54-60) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
W: K. Medlen (9-10) L: R. Mattheus (0-1) S: C. Kimbrel (36) HR: ATL - J. Upton (21) WAS - J. Werth (16) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Chi. Cubs (50-63)« | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
Philadelphia (51-62) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
W: P. Strop (2-4) L: L. Garcia (0-1) S: K. Gregg (23) HR: CHC - D. Murphy (2),D. Murphy (3) PHI - D. Brown (25) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Miami (43-69) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Pittsburgh (69-44)« | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 6 | 0 |
W: C. Morton (4-3) L: T. Koehler (3-7) S: M. Melancon (7) HR: MIA - None PIT - A. McCutchen (16) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Colorado (52-63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
N.Y. Mets (51-60)« | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 5 | 9 | 0 |
W: M. Harvey (9-3) L: J. Chacin (10-6) HR: COL - None NYM - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
L.A. Dodgers (63-50)« | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 | 2 |
St. Louis (66-47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
W: R. Nolasco (8-9) L: J. Westbrook (7-7) HR: LAD - None STL - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Tampa Bay (66-47) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 |
Arizona (58-55)« | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 9 | 12 | 0 |
W: J. Putz (3-1) L: J. Peralta (1-5) S: B. Ziegler (7) HR: TB - K. Johnson (16) ARI - M. Prado (10) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Milwaukee (49-65)« | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 |
San Francisco (50-63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
W: A. Figaro (2-3) L: M. Bumgarner (11-7) HR: MIL - K. Davis (3) SF - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Games in American League Stadiums
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Toronto (53-61) | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
Seattle (53-61)« | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | x | 9 | 11 | 0 |
W: B. Maurer (3-7) L: A. Loup (4-4) S: D. Farquhar (3) HR: TOR - E. Encarnacion (30),A. Lind (14) SEA - H. Quintero (4) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final 14th | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | R | H | E |
Detroit (67-45)« | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 |
Cleveland (62-52) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 |
W: J. Bonderman (2-3) L: B. Shaw (2-3) S: J. Benoit (14) HR: DET - A. Jackson (8),M. Cabrera (33) CLE - Y. Gomes (8) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final 12th | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
N.Y. Yankees (57-56) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 |
Chi. White Sox (43-69)« | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
W: D. Axelrod (4-8) L: A. Warren (1-2) HR: NYY - A. Soriano (19),E. Nunez (1),R. Cano (22) CHW - G. Beckham (3) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Minnesota (49-62) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Kansas City (58-53)« | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 14 | 0 |
W: L. Coleman (2-0) L: S. Deduno (7-5) S: G. Holland (30) HR: MIN - None KC - A. Gordon (11) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Boston (70-46)« | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 |
Houston (37-76) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
W: J. Tazawa (5-3) L: J. Fields (1-2) S: K. Uehara (11) HR: BOS - J. Gomes (10),S. Drew (9) HOU - R. Grossman (3) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Texas (65-50)« | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | 0 |
L.A. Angels (51-62) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
W: A. Ogando (5-3) L: T. Hanson (4-3) HR: TEX - A. Beltre (25) LAA - M. Trout (20) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
?QUIERES RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
Sabía Ud que DURANTE EL GOBIERNO DE HUGO CHAVEZ, LOS ROJOS ROJITOS DE PDVSA ""DESAPARECIERON""
500 MILLONES DE $, DEL FONDO DE PENSIONES DE SUS JUBILADOS
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA:EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario