Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | ||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO |
WASHINGTON ![]() | PHILADELPHIA ![]() | +12 -14 | -12(8½) -12(8½) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +12 -14 | -12(4½) -12(4½) | -13 -13 | |
ATLANTA ![]() | MIAMI ![]() | -16½ +14½ | -12(7½) -12(7½) | +10(-1½) -12(+1½) | -16½ +14½ | -12½(3½) -11½(3½) | -11½ -15½ | |
CINCINNATI ![]() | MILWAUKEE ![]() | -14 +12 | -12(9) -12(9) | +12(-1½) -14(+1½) | -14 +12 | -12(5) -12(5) | -13 -13 | |
HOUSTON ![]() | SAN LUIS ![]() | +21½ -26½ | -12(7½) -12(7½) | +10(+1½) -12(-1½) | +21½ -26½ | -12(3½) -12(3½) | -11½ -15½ | |
DODGERS ![]() | ARIZONA ![]() | +10 -12 | -12(8½) -12(8½) | -21(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(4½) -12(4½) | -13 -13 | |
COLORADO ![]() | SAN DIEGO ![]() | +11 -13 | -12(7) -12(7) | -20(+1½) +17(-1½) | +11 -13 | -12(3½) -12(3½) | -11 -16 | |
METS ![]() | SAN FRANCISCO ![]() | +11 -13 | -12(7½) -12(7½) | -19(+1½) +16(-1½) | +11 -13 | -12(3½) -12(3½) | -11 -16 | |
KANSAS CITY ![]() | YANKEES ![]() | +12½ -14½ | -12(7½) -12(7½) | -17(+1½) +15(-1½) | +12½ -14½ | -11(4) -13(4) | -11½ -15½ | |
WHITE SOX ![]() | DETROIT ![]() | +21 -26 | -12(8) -12(8) | +10(+1½) -12(-1½) | +21 -26 | -12(4) -12(4) | -12 -15 | |
TORONTO ![]() | CLEVELAND ![]() | -11 -11 | -12(9) -12(9) | -20½(+1½) +17½(-1½) | -11 -11 | -11½(5) -12½(5) | -13 -13 | |
MINESOTA ![]() | TAMPA BAY ![]() | +15 -17 | -12(8½) -12(8½) | -14(+1½) +12(-1½) | +15 -17 | -12(4½) -12(4½) | -13 -13 | |
BOSTON ![]() | SEATTLE ![]() | +11 -13 | -12(7½) -12(7½) | -20(+1½) +17(-1½) | +11 -13 | -12½(3½) -11½(3½) | -11½ -15½ | |
OAKLAND ![]() | PITTSBURG ![]() | +10 -12 | -12(7½) -12(7½) | -21(+1½) +18(-1½) | +10 -12 | -11½(4) -12½(4) | -11½ -15½ | |
ANAHEIM ![]() | CACHORROS ![]() | -13 +11 | -12(8½) -12(8½) | +13(-1½) -15(+1½) | -13 +11 | -12(4½) -12(4½) | -13 -13 | |
TEXAS ![]() | BALTIMORE ![]() | +10½ -12½ | -12(9½) -12(9½) | -19(+1½) +16(-1½) | +10½ -12½ | -12(5) -12(5) | -13 -13 |
--
VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
Sabía Ud que DURANTE EL GOBIERNO DE HUGO CHAVEZ, LOS ROJOS ROJITOS DE PDVSA ""DESAPARECIERON""
500 MILLONES DE $, DEL FONDO DE PENSIONES DE SUS JUBILADOS
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA:EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
PARA RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS SUSCRIBETE AL 0426 666.1916 por 30 bolivares semanales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario