Saturday, April 13th, 2013
2013 | ERA | 3.27 | W-L | 1-0 | K | 10 | Past 3 Starts | 1-0, 3.27 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Nationals | 2013 Stats | - | Career Stats | 13-5, 2.58 ERA | Past 3 Starts | 0-2, 7.71 ERA | | | 2013 | ERA | 4.38 | W-L | 1-1 | K | 8 | Past 3 Starts | 1-1, 4.38 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Braves | 2013 Stats | - | Career Stats | 3-2, 4.13 ERA | Past 3 Starts | 1-1, 5.02 ERA | |
2013 | ERA | 8.18 | W-L | 0-1 | K | 7 | Past 3 Starts | 0-1, 8.18 ERA | Car. @ Stadium | 4-1, 2.22 ERA | vs. Red Sox | 2013 Stats | - | Career Stats | 8-4, 3.08 ERA | Past 3 Starts | 2-0, 2.74 ERA | | | 2013 | ERA | 1.50 | W-L | 2-0 | K | 13 | Past 3 Starts | 2-0, 1.50 ERA | Car. @ Stadium | 39-25, 3.89 ERA | vs. Rays | 2013 Stats | - | Career Stats | 10-8, 4.30 ERA | Past 3 Starts | 0-2, 9.00 ERA | |
2013 | ERA | 1.32 | W-L | 2-0 | K | 11 | Past 3 Starts | 2-0, 1.32 ERA | Car. @ Stadium | 1-2, 3.71 ERA | vs. Cubs | 2013 Stats | - | Career Stats | 3-2, 2.79 ERA | Past 3 Starts | 1-1, 4.50 ERA | | | 2013 | ERA | 2.63 | W-L | 1-1 | K | 22 | Past 3 Starts | 1-1, 2.63 ERA | Car. @ Stadium | 11-8, 3.83 ERA | vs. Giants | 2013 Stats | - | Career Stats | 0-0, 2.53 ERA | Past 3 Starts | 0-0, 3.60 ERA | |
2013 | ERA | 2.19 | W-L | 1-1 | K | 11 | Past 3 Starts | 1-1, 2.19 ERA | Car. @ Stadium | 4-4, 2.47 ERA | vs. Athletics | 2013 Stats | - | Career Stats | 7-5, 2.38 ERA | Past 3 Starts | 3-0, 0.41 ERA | | | 2013 | ERA | 1.38 | W-L | 1-1 | K | 16 | Past 3 Starts | 1-1, 1.38 ERA | Car. @ Stadium | 12-10, 3.51 ERA | vs. Tigers | 2013 Stats | - | Career Stats | 2-2, 3.78 ERA | Past 3 Starts | 1-1, 3.24 ERA | |
2013 | ERA | 4.97 | W-L | 1-1 | K | 5 | Past 3 Starts | 1-1, 4.97 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Yankees | 2013 Stats | - | Career Stats | 1-3, 6.20 ERA | Past 3 Starts | 0-1, 2.81 ERA | | | 2013 | ERA | 6.75 | W-L | 0-1 | K | 4 | Past 3 Starts | 0-1, 6.75 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Orioles | 2013 Stats | - | Career Stats | 6-4, 5.10 ERA | Past 3 Starts | 1-1, 4.08 ERA | |
2013 | ERA | 1.84 | W-L | 1-0 | K | 14 | Past 3 Starts | 1-0, 1.84 ERA | Car. @ Stadium | 1-0, 0.63 ERA | vs. Indians | 2013 Stats | - | Career Stats | 2-0, 2.10 ERA | Past 3 Starts | 1-0, 2.57 ERA | | | 2013 | ERA | 3.00 | W-L | 0-1 | K | 3 | Past 3 Starts | 0-1, 3.00 ERA | Car. @ Stadium | 4-6, 5.21 ERA | vs. White Sox | 2013 Stats | - | Career Stats | 1-0, 3.12 ERA | Past 3 Starts | 1-0, 3.00 ERA | |
2013 | ERA | 0.64 | W-L | 2-0 | K | 19 | Past 3 Starts | 2-0, 0.64 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Twins | 2013 Stats | - | Career Stats | - | Past 3 Starts | - | | | 2013 | ERA | 0.00 | W-L | 0-0 | K | 0 | Past 3 Starts | - | Car. @ Stadium | - | vs. Mets | 2013 Stats | - | Career Stats | - | Past 3 Starts | - | |
2013 | ERA | 5.73 | W-L | 0-0 | K | 6 | Past 3 Starts | 0-0, 5.73 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Cardinals | 2013 Stats | - | Career Stats | 1-9, 6.72 ERA | Past 3 Starts | 0-2, 12.34 ERA | | | 2013 | ERA | 3.46 | W-L | 1-1 | K | 12 | Past 3 Starts | 1-1, 3.46 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Brewers | 2013 Stats | - | Career Stats | 8-6, 2.07 ERA | Past 3 Starts | 1-2, 2.08 ERA | |
2013 | ERA | 2.77 | W-L | 1-0 | K | 15 | Past 3 Starts | 1-0, 2.77 ERA | Car. @ Stadium | 7-2, 2.10 ERA | vs. Pirates | 2013 Stats | - | Career Stats | 12-4, 2.54 ERA | Past 3 Starts | 1-1, 2.49 ERA | | | 2013 | ERA | 6.00 | W-L | 0-1 | K | 3 | Past 3 Starts | 0-1, 6.00 ERA | Car. @ Stadium | 1-2, 3.76 ERA | vs. Reds | 2013 Stats | - | Career Stats | - | Past 3 Starts | - | |
2013 | ERA | 8.44 | W-L | 0-2 | K | 9 | Past 3 Starts | 0-2, 8.44 ERA | Car. @ Stadium | 1-1, 5.28 ERA | vs. Royals | 2013 Stats | - | Career Stats | 1-3, 5.52 ERA | Past 3 Starts | - | | | 2013 | ERA | 3.75 | W-L | 1-1 | K | 14 | Past 3 Starts | 1-1, 3.75 ERA | Car. @ Stadium | 2-1, 6.38 ERA | vs. Blue Jays | 2013 Stats | - | Career Stats | 11-5, 3.24 ERA | Past 3 Starts | - | |
2013 | ERA | 10.97 | W-L | 0-2 | K | 7 | Past 3 Starts | 0-2, 10.97 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Marlins | 2013 Stats | - | Career Stats | 8-10, 3.36 ERA | Past 3 Starts | 2-1, 1.57 ERA | | | 2013 | ERA | 1.80 | W-L | 0-0 | K | 8 | Past 3 Starts | 0-0, 1.80 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Phillies | 2013 Stats | - | Career Stats | - | Past 3 Starts | - | |
2013 | ERA | 2.13 | W-L | 1-1 | K | 11 | Past 3 Starts | 1-1, 2.25 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Diamondbacks | 2013 Stats | - | Career Stats | - | Past 3 Starts | - | | | 2013 | ERA | 4.15 | W-L | 1-0 | K | 12 | Past 3 Starts | 1-0, 4.15 ERA | Car. @ Stadium | 24-10, 3.33 ERA | vs. Dodgers | 2013 Stats | - | Career Stats | 5-2, 3.24 ERA | Past 3 Starts | 2-1, 0.95 ERA | |
2013 | ERA | 1.35 | W-L | 1-0 | K | 8 | Past 3 Starts | 1-0, 1.38 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Padres | 2013 Stats | 1-0, 1.35 ERA | Career Stats | 3-1, 2.57 ERA | Past 3 Starts | 2-0, 1.32 ERA | | | 2013 | ERA | 10.00 | W-L | 0-2 | K | 5 | Past 3 Starts | 0-2, 10.00 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Rockies | 2013 Stats | 0-1, 6.00 ERA | Career Stats | 3-4, 4.81 ERA | Past 3 Starts | 1-2, 5.40 ERA | |
2013 | ERA | 7.84 | W-L | 0-2 | K | 6 | Past 3 Starts | 0-2, 7.84 ERA | Car. @ Stadium | - | vs. Angels | 2013 Stats | - | Career Stats | - | Past 3 Starts | - | | | 2013 | ERA | 2.08 | W-L | 0-0 | K | 5 | Past 3 Starts | 0-0, 3.38 ERA | Car. @ Stadium | 2-1, 3.99 ERA | vs. Astros | 2013 Stats | - | Career Stats | - | Past 3 Starts | - | |
2013 | ERA | 0.77 | W-L | 2-0 | K | 12 | Past 3 Starts | 2-0, 0.82 ERA | Car. @ Stadium | 0-0, 3.00 ERA | vs. Mariners | 2013 Stats | - | Career Stats | 1-0, 4.91 ERA | Past 3 Starts | 0-0, 9.00 ERA | | | 2013 | ERA | 3.48 | W-L | 1-1 | K | 8 | Past 3 Starts | 1-1, 3.48 ERA | Car. @ Stadium | 7-0, 1.91 ERA | vs. Rangers | 2013 Stats | - | Career Stats | 3-7, 6.48 ERA | Past 3 Starts | - | |
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA COMIENZA EL DOMINGO 28 DE ABRIL
VOTA! VOTA! POR VENEZUELAEL 14 DE ABRIL
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
"El secreto de la libertad radica en educar a las personas.
El secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes"
Robespierre.
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO, CARACAS
PARA RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS, SUSCRIBETE AL
0426 666.1916 por 25 bolivares semanales.
Cada día de carreras, recibirás LAS MARCAS DE TRES OFICINAS Y SEIS PRONOSTICADORES-SOCIOS EXCLUSIVOS DE HUGO ROCA-, directo a tu celular.
COMPARA CON LA COMPETENCIA Y LUEGO DECIDE. SEGURO QUE TE QUEDARÁS CON NOSOTROS....
RECIBIRAS MINIMO, LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR: LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
TRES MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA EL BEISBOL
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo: cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario