Linea/Puntos | Mitad de Juego | |||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | Linea/Puntos | Alta/Baja | Money Line | Linea\Puntos | Alta\Baja | |
35411 | Utah 7:35p | Toronto | 701 702 | -11(-3) -11(+3) | -11(193) -11(193) | -11 -11 | -11 -11 | |
35412 | Milwaukee 7:35p | Philadelphia | 703 704 | -11(+4) -11(-4) | -11(187½) -11(187½) | -11 -11 | -11 -11 | |
35413 | Oklahoma City 8:05p | Detroit | 705 706 | -11(-6½) -11(+6½) | -11(195½) -11(195½) | -11 -11 | -11 -11 | |
35414 | Boston 8:35p | Chicago | 707 708 | -11(+3) -11(-3) | -11(182½) -11(182½) | -11 -11 | -11 -11 | |
35415 | Miami 8:35p | Houston | 709 710 | -11(-5) -11(+5) | -11(195) -11(195) | -11 -11 | -11 -11 | |
35416 | Minnesota 9:05p | Dallas | 711 712 | -11(+6½) -11(-6½) | -11(194) -11(194) | -11 -11 | -11 -11 | |
35417 | Denver 9:35p | Phoenix | 713 714 | -11(-5) -11(+5) | -11(202) -11(202) | -11 -11 | -11 -11 | |
35418 | Atlanta 10:35p | Portland | 715 716 | -11(+2) -11(-2) | -11(194½) -11(194½) | -11 -11 | -11 -11 |
--
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
SUSCRIBETE AL 0426 666.1916 por 25 bolivares semanales.
Cada día de carreras, recibirás LAS MARCAS DE TRES OFICINAS Y SEIS PRONOSTICADORES-SOCIOS EXCLUSIVOS DE HUGO ROCA-, directo a tu celular.
COMPARA CON LA COMPETENCIA Y LUEGO DECIDE. SEGURO QUE TE QUEDARÁS CON NOSOTROS....
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
TRES MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA EL BEISBOL
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario