Juegos Completos | 5to Inning | ||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing |
CINCINNATI 1:40p | MILWAUKEE | -15 +13 | -12(8½) -12(8½) | +10½(-1½) -12½(+1½) | -15 +13 | -12(4½) -12(4½) | -11½(-½) -11½(+½) |
CACHORROS | SAN DIEGO | +11½ -13½ | -12(7) -12(7) | -20(+1½) +17(-1½) | +11½ -13½ | -12(3½) -12(3½) | -13½(+½) +10½(-½) |
ARIZONA 6:35p | PITTSBURG | -14 +12 | -12(8) -12(8) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -14 +12 | -12(4) -12(4) | +10½(-½) -13½(+½) |
ATLANTA 6:35p | PHILADELPHIA | -14 +12 | -12(8) -12(8) | +11(-1½) -13(+1½) | -14 +12 | -12(4) -12(4) | -11(-½) -12(+½) |
MIAMI 6:40p | METS | +12½ -14½ | -12(8) -12(8) | -16½(+1½) +14½(-1½) | +12½ -14½ | -12(4½) -12(4½) | -11½(+½) -11½(-½) |
WASHINGTON | HOUSTON | -22 +12 | -12(8½) -12(8½) | -13½(-1½) +11½(+1½) | -22 +12 | -12(4½) -12(4½) | -15½(-½) +12½(+½) |
SAN FRANCISCO | SAN LUIS | +10 -12 | -12(8½) -12(8½) | -20(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(4½) -12(4½) | -14(+½) +11(-½) |
COLORADO | DODGERS | +17 -21 | -12(7½) -12(7½) | -12(+1½) +10(-1½) | +17 -21 | -12(3½) -12(3½) | +12(+½) -15(-½) |
MINESOTA | CLEVELAND | +10 -12 | -12(9) -12(9) | -19½(+1½) +16½(-1½) | +10 -12 | -12(5) -12(5) | -13(+½) +10(-½) |
TEXAS 1:05p | BOSTON | -11 -11 | -12(9½) -12(9½) | +14½(-1½) -16½(+1½) | -11 -11 | -12(5) -12(5) | +12(-½) -15(+½) |
ANAHEIM | OAKLAND | -13½ +11½ | -12(7) -12(7) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -13½ +11½ | -12(3½) -12(3½) | -10½(-½) -12½(+½) |
YANKEES | DETROIT | -14 +12 | -12(8½) -12(8½) | +11½(-1½) -13½(+1½) | -14 +12 | -12(4½) -12(4½) | -11(-½) -12(+½) |
TORONTO | TAMPA BAY | +11½ -13½ | -12(7½) -12(7½) | -19(+1½) +16(-1½) | +11½ -13½ | -12(4) -12(4) | -13(+½) +10(-½) |
KANSAS CITY | WHITE SOX | +16 -19 | -12(9½) -12(9½) | -12(+1½) +10(-1½) | +16 -19 | -12(5) -12(5) | -11½(+½) -11½(-½) |
SEATTLE | BALTIMORE | +11 -13 | -12(9½) -12(9½) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +11 -13 | -12(5) -12(5) | -13(+½) +10(-½) |
--
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario