Juegos Completos | 5to Inning | ||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing |
ATLANTA | WASHINGTON | +12½ -14½ | -12(7) -12(7) | -18(+1½) +16(-1½) | +12½ -14½ | -12(3½) -12(3½) | -12(+½) -11(-½) |
MIAMI | PITTSBURG | -11 -11 | -12(8½) -12(8½) | -21½(+1½) +17½(-1½) | -11 -11 | -12(4½) -12(4½) | -15(+½) +12(-½) |
SAN FRANCISCO 6:35p | PHILADELPHIA | +10 -12 | -12(8½) -12(8½) | -20(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(4½) -12(4½) | -14(+½) +11(-½) |
MILWAUKEE | CINCINNATI | +10 -12 | -12(8½) -12(8½) | -18½(+1½) +16½(-1½) | +10 -12 | -12(4½) -12(4½) | -14½(+½) +11½(-½) |
DODGERS 6:40p | METS | +12½ -14½ | -12(7½) -12(7½) | -16(+1½) +14(-1½) | +12½ -14½ | -12(4) -12(4) | -12(+½) -11(-½) |
CACHORROS | SAN LUIS | +12½ -14½ | -12(8) -12(8) | -16(+1½) +14(-1½) | +12½ -14½ | -12(4) -12(4) | -11½(+½) -11½(-½) |
HOUSTON 9:10p | ARIZONA | +16 -19 | -12(9) -12(9) | -12½(+1½) +10½(-1½) | +16 -19 | -12(4½) -12(4½) | +10½(+½) -13½(-½) |
COLORADO | SAN DIEGO | -11 -11 | -12(7) -12(7) | -24(+1½) +19(-1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | -15½(+½) +12½(-½) |
BALTIMORE 6:35p | CLEVELAND | +11 -13 | -12(9½) -12(9½) | -17(+1½) +15(-1½) | +11 -13 | -12(5) -12(5) | -13½(+½) +10½(-½) |
WHITE SOX | DETROIT | +15 -17 | -12(7½) -12(7½) | -14(+1½) +12(-1½) | +15 -17 | -12(3½) -12(3½) | +10(+½) -13(-½) |
TORONTO 6:40p | BOSTON | +16 -18 | -12(9½) -12(9½) | -13(+1½) +11(-1½) | +16 -18 | -12(5) -12(5) | +10(+½) -13(-½) |
SEATTLE | TAMPA BAY | +16 -18 | -12(8) -12(8) | -14(+1½) +12(-1½) | +16 -18 | -12(4) -12(4) | +10(+½) -13(-½) |
MINESOTA 7:40p | KANSAS CITY | +13 -15 | -12(10) -12(10) | -15½(+1½) +13½(-1½) | +13 -15 | -12(5½) -12(5½) | -11½(+½) +11½(-½) |
YANKEES | OAKLAND | -12½ +10½ | -12(7½) -12(7½) | +13½(-1½) -15½(+1½) | -12½ +10½ | -12(3½) -12(3½) | +11(-½) -14(+½) |
TEXAS 9:35p | ANAHEIM | +12 -14 | -12(7½) -12(7½) | -17(+1½) +15(-1½) | +12 -14 | -12(4) -12(4) | -12½(+½) -10½(-½) |
YANKEES | OAKLAND | ||||||
TEXAS 9:35p | ANAHEIM |
--
JUEGA TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA, CON HUGO ROCA
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario