Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | ||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO | |
30627 | DODGERS 6:05p | SAN DIEGO | 951 952 | -12 +10 | -12(6½) -12(6½) | +14(-1½) -16(+1½) | -12 +10 | -12(3½) -12(3½) | +11½(-½) -14½(+½) | -11½ -16½ |
30628 | PITTSBURG 6:35p | WASHINGTON | 953 954 | +13 -15 | -12(6½) -12(6½) | -19(+1½) +16(-1½) | +13 -15 | -12(3½) -12(3½) | -11½(+½) -11½(-½) | -11 -17 |
30629 | MIAMI 6:40p | ATLANTA | 955 956 | -11 -11 | -12(8) -12(8) | -21(+1½) +18(-1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | -15(+½) +12(-½) | -14 -14 |
30630 | CINCINNATI 6:40p | METS | 957 958 | +11½ -13½ | -12(7½) -12(7½) | -20(+1½) +17(-1½) | +11½ -13½ | -12(3½) -12(3½) | -13(+½) +10(-½) | -12 -16 |
30631 | PHILADELPHIA 7:35p | CACHORROS | 961 962 | +13 -15 | -12(7½) -12(7½) | -16½(+1½) +14½(-1½) | +13 -15 | -12(3½) -12(3½) | -11½(+½) -11½(-½) | -12 -16 |
30632 | MILWAUKEE 7:35p | HOUSTON | 963 964 | -11 -11 | -12(8) -12(8) | -21½(+1½) +18½(-1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | -15(+½) +12(-½) | -14 -14 |
30633 | ARIZONA 8:10p | COLORADO | 965 966 | -11 -11 | -12(10½) -12(10½) | -18(+1½) +16(-1½) | -11 -11 | -12(6) -12(6) | -15(+½) +12(-½) | -16 -12 |
30634 | SAN LUIS 9:45p | SAN FRANCISCO | 967 968 | -11 -11 | -12(6½) -12(6½) | +16(-1½) -19(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +12½(-½) -15½(+½) | -11½ -16½ |
30635 | SEATTLE 6:35p | CLEVELAND | 969 970 | -12½ +10½ | -12(7½) -12(7½) | +14(-1½) -16(+1½) | -12½ +10½ | -12(3½) -12(3½) | +11(-½) -14(+½) | -12 -16 |
30636 | YANKEES 6:35p | TORONTO | 971 972 | -13½ +11½ | -12(9½) -12(9½) | +13(-1½) -15(+1½) | -13½ +11½ | -12(5½) -12(5½) | +10(-½) -13(+½) | -14 -14 |
30637 | MINESOTA 6:35p | DETROIT | 973 974 | +16 -19 | -12(9½) -12(9½) | -13(+1½) +11(-1½) | +16 -19 | -12(5) -12(5) | +10½(+½) -13½(-½) | -14 -14 |
30638 | BOSTON 6:40p | TAMPA BAY | 975 976 | +12½ -14½ | -12(8½) -12(8½) | -16½(+1½) +14½(-1½) | +12½ -14½ | -12(4½) -12(4½) | -12(+½) -11(-½) | -14 -14 |
30639 | OAKLAND 7:35p | TEXAS | 977 978 | +18 -23 | -12(9) -12(9) | +10(+1½) -12(-1½) | +18 -23 | -12(5) -12(5) | +12(+½) -15(-½) | -14 -14 |
30640 | BALTIMORE 7:40p | KANSAS CITY | 979 980 | +11 -13 | -12(8½) -12(8½) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +11 -13 | -12(4½) -12(4½) | -13½(+½) +10½(-½) | -14 -14 |
30641 | WHITE SOX 9:35p | ANAHEIM | 959 960 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | -20(+1½) +17(-1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | -15(+½) +12(-½) | -14 -15 |
--
SELLA TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 14 DIAS.
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 7 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 5 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO O CORREO ELECTRONICO. ENVIA UN MENSAJE DE TEXTO AL 0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario