Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | ||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO | |
29283 | WASHINGTON 12:35m | CACHORROS | 901 902 | +10 -12 | -12(9) -12(9) | -20(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(4½) -12(4½) | -14½(+½) +11½(-½) | -14 -14 |
29284 | ATLANTA 12:40m | METS | 903 904 | -11 -11 | -12(7) -12(7) | +15(-1½) -17(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +12½(-½) -15½(+½) | -10½ -17½ |
29285 | SAN LUIS 3:35p | MILWAUKEE | 905 906 | +10 -12 | -12(7) -12(7) | -21½(+1½) +18½(-1½) | +10 -12 | -12(3½) -12(3½) | -15(+½) +12(-½) | -10½ -17½ |
29286 | SAN FRANCISCO 3:35p | ARIZONA | 907 908 | +10 -12 | -12(8) -12(8) | -21(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(4) -12(4) | -14½(+½) +11½(-½) | -12 -16 |
29287 | COLORADO 6:35p | HOUSTON | 909 910 | -12½ +10½ | -12(9) -12(9) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -12½ +10½ | -12(4½) -12(4½) | +12(-½) -15(+½) | -14 -14 |
29288 | PHILADELPHIA 6:35p | PITTSBURG | 911 912 | -16 +14 | -12(6½) -12(6½) | +10(-1½) -12(+1½) | -16 +14 | -12(3½) -12(3½) | -12(-½) -11(+½) | +11 -19 |
29289 | MIAMI 6:40p | CINCINNATI | 913 914 | +13 -15 | -12(8) -12(8) | -16½(+1½) +14½(-1½) | +13½ -15½ | -12(4) -12(4) | -12(+½) -12(-½) | -12 -16 |
29290 | DODGERS 8:05p | SAN DIEGO | 915 916 | -11 -11 | -12(7) -12(7) | -23(+1½) +18(-1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | -15½(+½) +12½(-½) | +10 -18 |
29291 | TORONTO 12:35m | CLEVELAND | 917 918 | -11 -11 | -12(8) -12(8) | +15(-1½) -17(+1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | +12½(-½) -15½(+½) | -12 -16 |
29292 | BOSTON 3:35p | DETROIT | 919 920 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | -21(+1½) +17(-1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | -15½(+½) +12½(-½) | -11½ -16½ |
29293 | KANSAS CITY 3:35p | ANAHEIM | 921 922 | +16 -18 | -12(7½) -12(7½) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +16 -18 | -12(3½) -12(3½) | +11(+½) -14(-½) | -11 -17 |
29294 | MINESOTA 6:35p | BALTIMORE | 923 924 | -11 -11 | -12(9) -12(9) | -23(+1½) +18(-1½) | -11 -11 | -12(4½) -12(4½) | -16(+½) +13(-½) | -14 -14 |
29295 | YANKEES 6:40p | TAMPA BAY | 925 926 | +10½ -12½ | -12(7½) -12(7½) | -19(+1½) +16(-1½) | +10½ -12½ | -12(4) -12(4) | -14½(+½) +11½(-½) | -11 -17 |
29296 | WHITE SOX 7:35p | TEXAS | 927 928 | +15½ -17½ | -12(9½) -12(9½) | -13(+1½) +11(-1½) | +15½ -17½ | -12(5) -12(5) | +10½(+½) -13½(-½) | -14 -14 |
29297 | SEATTLE 8:35p | OAKLAND | 929 930 | -12 +10 | -12(6½) -12(6½) | +15(-1½) -17(+1½) | -12 +10 | -12(3) -12(3) | +12(-½) -15(+½) | +11 -19 |
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 28 DIAS
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DEL CARIBENO Y EL ANALITICO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DEL CARIBENO Y EL ANALITICO PARA LAS GRANDES LIGAS
SELLA TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO O CORREO ELECTRONICO. ENVIA UN MENSAJE DE TEXTO AL 0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celulares: 0426 666.1916/0416 723.7983/0414 156.7988/
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario