Juegos Completos | 5to Inning | ||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | |
29978 | COLORADO 12:05m | PITTSBURG | 901 902 | -11 -11 | -12(7) -12(7) | +15(-1½) -17(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +11½(-½) -14½(+½) |
29979 | HOUSTON 12:40m | MILWAUKEE | 903 904 | +17 -20 | -12(8) -12(8) | -13(+1½) +11(-1½) | +17 -20 | -12(4) -12(4) | +11½(+½) -14½(-½) |
29980 | SAN LUIS 1:50p | CACHORROS | 905 906 | -15½ +13½ | -12(8) -12(8) | -10½(-1½) -11½(+1½) | -15½ +13½ | -12(4) -12(4) | -12(-½) -11(+½) |
29981 | PHILADELPHIA 3:10p | ARIZONA | 907 908 | -11 -11 | -12(8) -12(8) | +16(-1½) -18(+1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | +12½(-½) -15½(+½) |
29982 | WASHINGTON 6:05p | SAN DIEGO | 909 910 | -13½ +11½ | -12(6) -12(6) | +12(-1½) -14(+1½) | -13½ +11½ | -12(3) -12(3) | +10½(-½) -13½(+½) |
29983 | MIAMI 6:40p | METS | 911 912 | -11½ -10½ | -12(7) -12(7) | +15(-1½) -17(+1½) | -11½ -10½ | -12(3½) -12(3½) | +12(-½) -15(+½) |
29984 | SAN FRANCISCO 6:40p | CINCINNATI | 913 914 | +11 -13 | -12(8) -12(8) | -20(+1½) +17(-1½) | +11 -13 | -12(4½) -12(4½) | -13(+½) +10(-½) |
29985 | ATLANTA 9:40p | DODGERS | 915 916 | +10 -12 | -12(7) -12(7) | -22½(+1½) +19½(-1½) | +10 -12 | -12(3½) -12(3½) | -14½(+½) +11½(-½) |
29986 | WHITE SOX 3:05p | OAKLAND | 917 918 | -13½ +11½ | -12(7½) -12(7½) | +12(-1½) -14(+1½) | -13½ +11½ | -12(3½) -12(3½) | -10½(-½) -12½(+½) |
29987 | TORONTO 6:35p | BALTIMORE | 919 920 | -11 -11 | -12(8½) -12(8½) | -21(+1½) +17(-1½) | -11 -11 | -12(4½) -12(4½) | -15½(+½) +12½(-½) |
29988 | KANSAS CITY 6:35p | CLEVELAND | 923 924 | +12½ -14½ | -12(8) -12(8) | -17(+1½) +15(-1½) | +12½ -14½ | -12(4) -12(4) | -13½(+½) +10½(-½) |
29989 | SEATTLE 6:35p | DETROIT | 925 926 | -11 -11 | -12(8) -12(8) | +15½(-1½) -17½(+1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | +12½(-½) -15½(+½) |
29990 | ANAHEIM 6:40p | TAMPA BAY | 927 928 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | +14½(-1½) -16½(+1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | +12½(-½) -15½(+½) |
29991 | YANKEES 7:35p | TEXAS | 929 930 | +11½ -12½ | -12(10½) -12(10½) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +10½ -12½ | -12(5½) -12(5½) | -13½(+½) +10½(-½) |
29992 | BOSTON 7:40p | MINESOTA | 931 932 | -12½ +10½ | -12(9) -12(9) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -12½ +10½ | -12(5) -12(5) | +11(-½) -14(+½) |
29993 | ROCKIES 2J 3:05p | PIRATAS 2J | 921 922 | -12 +10 | -12(7½) -12(7½) | +13½(-1½) -15½(+1½) | -12 +10 | -12(3½) -12(3½) | +11½(-½) -14½(+½) |
Este blog tiene LO QUE NECESITAS PARA GANAR en la MLB. Hugo Roca es LA MAXIMA AUTORIDAD EN INFORMACION DEPORTIVA !! Correo: cohetesyconsistencia@gmail.com. ATENCION: LAS TARJETAS ó DEPOSITOS SE RECIBEN **HASTA LAS 10 AM**. SUSCRíBETE AL 0426 666.1916 con un DEPÓSITO, RECARGA ó TARJETA SEMANAL de 60 Bs (ó 30bs+30bs) /// DURANTE 6 DIAS, recibirás en tu cel, PARLAYS GANADORES+HIPISMO+LOTERÍAS. Hazte mi amigo en Facebook: Búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL/// Mi TWITTER es: @jdacostae
miércoles, 25 de abril de 2012
LOGROS DEL SUPER POOL HIPICO ""DEPORTES"" PARA HOY MIERCOLES 24 EN LAS GRANDES LIGAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario