Canal | Hora | Ref. | Equipos | Logros | A/B |
---|---|---|---|---|---|
Meridiano | 19:30:00 | 123 | Navegantes del Magallanes Jesús Sánchez (0-0, 2.55) | -115 | 9.50 A: -120 B: -120 |
124 | Leones del Caracas Michael Fiers (1-0, 0.00) | -115 | |||
19:30:00 | 125 | Bravos de Margarita Michael Parisi (0-1, 2.55) | 175 | 9.00 A: -120 B: -120 | |
126 | Tigres de Aragua Deunte Heath (1-1, 2.08) | -220 | |||
19:30:00 | 127 | Caribes de Anzoategui Andrew Baldwin (2-0, 2.41) | -110 | 8.50 A: -120 B: -120 | |
128 | Cardenales de Lara Jarret Grube (1-0, 0.82) | -120 | |||
19:30:00 | 129 | Tiburones de la Guaira Shairon Martis (0-1, 3.38) | -115 | 8.00 A: -120 B: -120 | |
130 | Aguilas del Zulia Josh Schmidt (0-1, 1.08) | -115 |
Este blog tiene LO QUE NECESITAS PARA GANAR en la MLB. Hugo Roca es LA MAXIMA AUTORIDAD EN INFORMACION DEPORTIVA !! Correo: cohetesyconsistencia@gmail.com. ATENCION: LAS TARJETAS ó DEPOSITOS SE RECIBEN **HASTA LAS 10 AM**. SUSCRíBETE AL 0426 666.1916 con un DEPÓSITO, RECARGA ó TARJETA SEMANAL de 60 Bs (ó 30bs+30bs) /// DURANTE 6 DIAS, recibirás en tu cel, PARLAYS GANADORES+HIPISMO+LOTERÍAS. Hazte mi amigo en Facebook: Búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL/// Mi TWITTER es: @jdacostae
viernes, 4 de noviembre de 2011
VIERNES 4 DE NOVIEMBRE. CANAL QUE TRANSMITIRÁ, HORA, EQUIPOS, LANZADORES, GANADOS Y PERDIDOS, EFECTIVIDAD, LOGROS A GANAR, CARRERAS, LOGROS DE LA ALTA Y BAJA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario