American League
(NUMERO TRAGICO) - A team's Elimination Number is determined by adding the leading team's number of wins to the trailing team's number of losses. Subtract that total from 163. The first-place team's Magic Number is the same as the second-place team's Elimination Number.
(ELIMINADO) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
N.Y. Yankees | 88 | 57 | .607 | - | 46-27 | 42-30 | 33-26 | 21-14 | 21-12 | 6-4 | W 1 |
Boston (14) | 85 | 61 | .582 | 3½ | 42-29 | 43-32 | 33-23 | 21-16 | 21-14 | 2-8 | L 5 |
Tampa Bay (11) | 81 | 64 | .559 | 7 | 42-33 | 39-31 | 32-23 | 21-17 | 16-18 | 7-3 | W 4 |
Toronto (2) | 74 | 73 | .503 | 15 | 38-36 | 36-37 | 29-35 | 17-13 | 20-15 | 5-5 | W 2 |
Baltimore (E) | 58 | 87 | .400 | 30 | 33-39 | 25-48 | 21-41 | 20-18 | 10-17 | 4-6 | L 2 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 84 | 62 | .575 | - | 45-29 | 39-33 | 18-14 | 43-21 | 16-16 | 9-1 | W 9 |
Chi. White Sox (7) | 73 | 72 | .503 | 10½ | 33-39 | 40-33 | 15-19 | 28-30 | 19-16 | 5-5 | L 1 |
Cleveland (7) | 72 | 72 | .500 | 11 | 39-33 | 33-39 | 19-18 | 28-30 | 14-17 | 4-6 | W 1 |
Kansas City (ELIMINADO) | 62 | 86 | .419 | 23 | 34-39 | 28-47 | 16-21 | 23-35 | 18-17 | 5-5 | W 2 |
Minnesota (E) | 59 | 87 | .404 | 25 | 30-42 | 29-45 | 10-28 | 27-33 | 14-16 | 2-8 | L 3 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 83 | 64 | .565 | - | 46-29 | 37-35 | 22-22 | 22-18 | 30-15 | 6-4 | W 1 |
L.A. Angels (14) | 80 | 66 | .548 | 2½ | 44-31 | 36-35 | 18-19 | 25-18 | 24-24 | 7-3 | L 1 |
Oakland (ELIMINADO) | 66 | 80 | .452 | 16½ | 39-32 | 27-48 | 20-23 | 18-22 | 20-25 | 6-4 | L 1 |
Seattle (ELIMINADO) | 61 | 85 | .418 | 21½ | 34-38 | 27-47 | 16-24 | 17-23 | 19-29 | 3-7 | L 2 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 94 | 49 | .657 | - | 49-22 | 45-27 | 37-23 | 25-11 | 23-9 | 7-3 | L 1 |
Atlanta (6) | 84 | 63 | .571 | 12 | 44-28 | 40-35 | 31-26 | 22-17 | 21-15 | 3-7 | L 3 |
N.Y. Mets (ELIMINADO) | 71 | 75 | .486 | 24½ | 31-40 | 40-35 | 29-33 | 17-16 | 16-17 | 4-6 | L 2 |
Washington (ELIMINADO) | 67 | 77 | .465 | 27½ | 41-33 | 26-44 | 23-32 | 20-19 | 16-19 | 4-6 | W 1 |
Florida (E) | 66 | 79 | .455 | 29 | 29-46 | 37-33 | 26-32 | 20-17 | 12-20 | 6-4 | W 3 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 86 | 62 | .581 | - | 51-22 | 35-40 | 17-14 | 45-26 | 18-13 | 5-5 | W 1 |
St. Louis (10) | 79 | 67 | .541 | 6 | 41-34 | 38-33 | 17-11 | 38-32 | 16-17 | 7-3 | W 5 |
Cincinnati (2) | 71 | 75 | .486 | 14 | 37-34 | 34-41 | 11-19 | 36-30 | 18-14 | 4-6 | L 2 |
Pittsburgh (E) | 66 | 80 | .452 | 19 | 33-42 | 33-38 | 12-22 | 35-36 | 11-15 | 4-6 | L 3 |
Chi. Cubs (ELIMINADO) | 64 | 82 | .438 | 21 | 35-40 | 29-42 | 15-18 | 28-39 | 16-15 | 5-5 | W 2 |
Houston (ELIMINADO) | 49 | 97 | .336 | 36 | 26-45 | 23-52 | 8-20 | 25-44 | 12-22 | 3-7 | L 1 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Arizona | 85 | 62 | .578 | - | 45-27 | 40-35 | 18-14 | 21-16 | 36-24 | 7-3 | L 1 |
San Francisco (8) | 76 | 70 | .521 | 8½ | 41-34 | 35-36 | 13-20 | 20-22 | 33-23 | 5-5 | W 1 |
L.A. Dodgers (5) | 72 | 73 | .497 | 12 | 36-35 | 36-38 | 15-17 | 19-19 | 32-28 | 7-3 | L 1 |
Colorado (1) | 69 | 77 | .473 | 15½ | 38-36 | 31-41 | 15-18 | 19-17 | 27-35 | 5-5 | W 2 |
San Diego (ELIMINADO) | 63 | 84 | .429 | 22 | 30-42 | 33-42 | 19-19 | 17-17 | 21-39 | 3-7 | W 1 |
(ELIMINADO) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y muertos de Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y muertos de Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario