Juego Completo | ||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | |
60551 | Montreal | WASHINGTON | 51 52 | +11½ -13½ | -12(5½) -12(5½) | -26(+1½) +22(-1½) |
60552 | ANAHEIM | Pittsburgh | 53 54 | +12 -14 | -12(5½) -12(5½) | -24½(+1½) +20½(-1½) |
60553 | NEW JERSEY | Philadelphia | 55 56 | +12 -14 | -13(5) -11(5) | -25½(+1½) +21(-1½) |
60554 | Columbus | BUFFALO | 57 58 | -12½ +10½ | 10½(5½) -14½(5½) | +24(-1½) -29(+1½) |
60555 | BOSTON | DETROIT | 59 60 | -11 -11 | 10(5½) 14(5½) | +25½(-1½) -31(+1½) |
60556 | Florida | TAMPA BAY | 61 62 | +16 -19 | -12(5½) -12(5½) | -19(+1½) +16(-1½) |
60557 | OTTAWA | Nashville | 63 64 | +11 -13 | -12(5½) -12(5½) | -26(+1½) +21(-1½) |
60558 | N.Y. Rangers | ST LOUIS | 65 66 | +13½ -15½ | 10(5½) -14(5½) | -22(+1½) +18(-1½) |
60559 | CHICAGO | Dallas | 67 68 | -12 +10 | -12(5½) -12(5½) | +25(-1½) -30(+1½) |
60560 | Colorado | MINNESOTA | 69 70 | +12 -14 | 10½(5½) -14½(5½) | -25(+1½) +21(-1½) |
60561 | Calgary | EDMONTON | 71 72 | +13 -15 | -12(5½) -12(5½) | -24(+1½) +20(-1½) |
60562 | WINNIPEG | Arizona | 73 74 | +12 -14 | -12(5½) -12(5½) | -24(+1½) +19(-1½) |
--
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario