| Equipo | Sistema | |
| St. Louis Cardinals (-124) | Offenses in Motion Stay in Motion | |
| San Diego Padres (122) | Favorites to Go Against | |
| Detroit Tigers (135) | Hating to Lose as a Home Dog | |
| LA 1199 ES LA LINEA MAS ACERTADA EN LAS GRANDES LIGAS | ||
| Envía LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS A LA 1199, PARA QUE RECIBAS TODAS LAS ETIQUETAS GANADORAS DEL CARIBEÑO EN UN SOLO MENSAJE | ||
Este blog tiene LO QUE NECESITAS PARA GANAR en la MLB. Hugo Roca es LA MAXIMA AUTORIDAD EN INFORMACION DEPORTIVA !! Correo: cohetesyconsistencia@gmail.com. ATENCION: LAS TARJETAS ó DEPOSITOS SE RECIBEN **HASTA LAS 10 AM**. SUSCRíBETE AL 0426 666.1916 con un DEPÓSITO, RECARGA ó TARJETA SEMANAL de 60 Bs (ó 30bs+30bs) /// DURANTE 6 DIAS, recibirás en tu cel, PARLAYS GANADORES+HIPISMO+LOTERÍAS. Hazte mi amigo en Facebook: Búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL/// Mi TWITTER es: @jdacostae
sábado, 28 de mayo de 2011
LOS SISTEMAS INDICAN HOY SABADO 28 EN LAS GRANDES LIGAS
ASI VAN EN LAS GRANDES LIGAS AL FINALIZAR LOS JUEGOS DEL VIERNES 27 DE MAYO. BOSTON A LA PUNTA. ANAHEIM Y TEXAS EMPATADOS.
| LIGA AMERICANA |
| American League East | |||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
| Boston | 29 | 22 | .569 | - | 16-10 | 13-12 | 10-8 | 9-5 | 8-8 | 8-2 | W 4 |
| N.Y. Yankees | 27 | 22 | .551 | 1 | 17-13 | 10-9 | 13-9 | 8-9 | 4-3 | 7-3 | L 1 |
| Tampa Bay | 27 | 23 | .540 | 1½ | 12-13 | 15-10 | 12-9 | 13-8 | 1-4 | 4-6 | W 1 |
| Toronto | 25 | 26 | .490 | 4 | 12-12 | 13-14 | 9-13 | 8-5 | 7-6 | 4-6 | W 1 |
| Baltimore | 24 | 25 | .490 | 4 | 15-14 | 9-11 | 7-12 | 11-9 | 4-3 | 5-5 | L 1 |
| American League Central | |||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
| Cleveland | 30 | 18 | .625 | - | 19-6 | 11-12 | 8-5 | 11-8 | 8-5 | 5-5 | L 3 |
| Detroit | 25 | 25 | .500 | 6 | 13-10 | 12-15 | 10-11 | 8-5 | 6-7 | 3-7 | L 2 |
| Kansas City | 23 | 27 | .460 | 8 | 17-13 | 6-14 | 4-5 | 9-12 | 9-8 | 3-7 | W 1 |
| Chi. White Sox | 24 | 29 | .453 | 8½ | 10-13 | 14-16 | 8-10 | 5-7 | 9-11 | 6-4 | L 1 |
| Minnesota | 16 | 33 | .327 | 14½ | 5-14 | 11-19 | 6-18 | 5-6 | 5-6 | 4-6 | L 2 |
| American League West | |||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
| Texas | 26 | 25 | .510 | - | 17-11 | 9-14 | 8-8 | 8-6 | 9-9 | 4-6 | L 1 |
| L.A. Angels | 27 | 26 | .509 | - | 13-13 | 14-13 | 8-8 | 10-7 | 7-10 | 5-5 | W 1 |
| Seattle | 25 | 25 | .500 | ½ | 12-12 | 13-13 | 5-5 | 9-13 | 8-7 | 8-2 | W 2 |
| Oakland | 25 | 27 | .481 | 1½ | 12-12 | 13-15 | 3-3 | 10-11 | 12-10 | 3-7 | W 2 |
| LIGA NACIONAL |
| National League East | |||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
| Philadelphia | 32 | 19 | .627 | - | 19-10 | 13-9 | 17-10 | 7-5 | 6-3 | 7-3 | W 3 |
| Florida | 29 | 20 | .592 | 2 | 14-12 | 15-8 | 11-10 | 9-6 | 7-3 | 6-4 | L 1 |
| Atlanta | 28 | 24 | .538 | 4½ | 14-11 | 14-13 | 11-10 | 10-6 | 6-6 | 5-5 | L 1 |
| N.Y. Mets | 23 | 27 | .460 | 8½ | 10-13 | 13-14 | 10-12 | 4-5 | 8-8 | 4-6 | L 2 |
| Washington | 22 | 28 | .440 | 9½ | 12-9 | 10-19 | 11-18 | 6-7 | 4-1 | 3-7 | W 1 |
| National League Central | |||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
| St. Louis | 31 | 21 | .596 | - | 14-9 | 17-12 | 8-4 | 11-9 | 10-7 | 8-2 | W 1 |
| Milwaukee | 27 | 24 | .529 | 3½ | 19-7 | 8-17 | 8-9 | 12-11 | 7-4 | 7-3 | L 1 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4 | 15-11 | 12-14 | 3-5 | 20-12 | 4-5 | 2-8 | W 1 |
| Pittsburgh | 23 | 26 | .469 | 6½ | 9-14 | 14-12 | 2-7 | 12-9 | 7-9 | 5-5 | W 1 |
| Chi. Cubs | 22 | 27 | .449 | 7½ | 11-15 | 11-12 | 4-1 | 6-12 | 11-12 | 5-5 | L 1 |
| Houston | 19 | 32 | .373 | 11½ | 11-15 | 8-17 | 4-10 | 9-17 | 4-4 | 4-6 | L 1 |
| National League West | |||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
| San Francisco | 28 | 22 | .560 | - | 13-8 | 15-14 | 3-10 | 6-3 | 16-9 | 6-4 | W 1 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 1½ | 16-10 | 11-14 | 4-4 | 9-8 | 11-12 | 9-1 | W 4 |
| Colorado | 24 | 26 | .480 | 4 | 12-14 | 12-12 | 7-5 | 8-8 | 9-13 | 2-8 | L 4 |
| L.A. Dodgers | 23 | 29 | .442 | 6 | 12-14 | 11-15 | 6-5 | 8-10 | 8-12 | 4-6 | W 1 |
| San Diego | 20 | 31 | .392 | 8½ | 9-20 | 11-11 | 1-7 | 10-14 | 9-7 | 2-8 | L 1 |
EL CARIBEÑO, SIGUE ENCENDIDO...COMO SIEMPRE..... PARECE UN DISCO RAYADO.....
EL VIERNES 27 DE MAYO, ACERTO SU LINEA Y SU TRIPLE.
LINEA: PHILADELPHIA
TRIPLE: TAMPA BAY, SAN LUIS, ATLETICOS DE OAKLAND
LINEA: PHILADELPHIA
TRIPLE: TAMPA BAY, SAN LUIS, ATLETICOS DE OAKLAND
RESULTADOS DE LAS GRANDES LIGAS EL VIERNES 27 DE MAYO
LIGA NACIONAL
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Pittsburgh « | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Chi. Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| |
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Washington « | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
|
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Philadelphia « | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| N.Y. Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 |
|
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Cincinnati « | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
|
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Arizona « | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 |
| Houston | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
| |
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| San Francisco « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Milwaukee | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| |
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| St. Louis « | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 19 | 0 |
| Colorado | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
|
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| L.A. Dodgers « | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
|
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
LIGA AMERICANA
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Boston « | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Detroit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
|
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Chi. White Sox | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Toronto « | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 12 | 0 |
|
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Tampa Bay « | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 12 | 0 |
|
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final 14th | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | R | H | E |
| Kansas City « | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 16 | 1 |
| Texas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 |
|
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| L.A. Angels « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2 |
| Minnesota | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| |
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Baltimore | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Oakland « | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 6 | 12 | 1 |
|
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| N.Y. Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Seattle « | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
| |
| Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
viernes, 27 de mayo de 2011
LOGROS APROXIMADOS PARA LOS JUEGOS DE HOY VIERNES 27 DE MAYO EN LA MLB (MONEY LINE, CARRERAS Y RUN LINE)
VIERNES, 27 DE MAYO DE 2011
Run Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGOS Y LANZADORES PROBABLES PARA EL VIERNES 27 DE MAYO EN LAS GRANDES LIGAS
VIERNES, 27 DE MAYO DE 2011
| Pittsburgh Pirates |
| Chicago Cubs |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Red Sox |
| Detroit Tigers |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego Padres |
| Washington Nationals |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago White Sox |
| Toronto Blue Jays |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Phillies |
| New York Mets |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleveland Indians |
| Tampa Bay Rays |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Reds |
| Atlanta Braves |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona Diamondbacks |
| Houston Astros |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas City Royals |
| Texas Rangers |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles Angels |
| Minnesota Twins |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Francisco Giants |
| Milwaukee Brewers |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Louis Cardinals |
| Colorado Rockies |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltimore Orioles |
| Oakland Athletics |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida Marlins |
| Los Angeles Dodgers |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Yankees |
| Seattle Mariners |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)